ทางออก 5เครือข่ายNetworksเชนและที่อยู่กระเป๋า
เหรียญเดียวกันเดินทางได้หลายเครือข่าย USDT อย่างเดียวอยู่บน 51 เครือข่าย โดย 52% อยู่บน Tron เครือข่ายต้องตรงกันทั้งสองฝั่ง ไม่อย่างนั้นเหรียญจะไปถึงที่ที่ผู้รับเข้าไม่ได้[422]
ความผิดพลาดที่พบบ่อย ผู้ส่งเลือกเครือข่ายจากเมนู ที่อยู่ของผู้รับต้องอยู่บนเครือข่ายนั้น ที่อยู่ 0x ใช้ได้ทั้งบน Ethereum, BNB Smart Chain, Base, Arbitrum และอีกหลายสิบเชน ตัวที่อยู่เองจึงไม่บอกว่าเป็นเครือข่ายไหน เหรียญที่ส่งบนเครือข่ายที่ศูนย์ซื้อขายปลายทางไม่รองรับ อาจค้างอยู่ในที่อยู่ที่ไม่มีใครดูแล
ตัวตรวจที่อยู่
วางที่อยู่ลงไป ตัวตรวจจะอ่านรูปแบบและ checksum แล้วบอกว่ารูปแบบนั้นเป็นของเครือข่ายใด การตรวจทำงานในสคริปต์ของหน้านี้
รอที่อยู่
เครือข่ายไหน
| เครือข่าย | เหรียญ | หน้าตาที่อยู่ | สเตเบิลคอยน์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1…, 3…, bc1q…, bc1p… | เฉพาะ BTC | บิตคอยน์ดั้งเดิม ศูนย์ซื้อขายบางแห่งมี BTC บนเชนอื่น (BTCB, WBTC) ซึ่งเป็นสินทรัพย์คนละตัวบนคนละเครือข่าย |
| Ethereum | ETH | 0x… (40 hex) | USDT, USDC, ETH | ที่อยู่ 0x เดียวกันใช้ได้กับทุกเชน EVM ด้านล่าง ที่อยู่ไม่ได้บอกว่าเป็นเครือข่ายไหน เมนูของผู้ส่งเป็นตัวกำหนด |
| Tron | TRX | T… (34) | USDT (TRC-20) | เครือข่ายที่ USDT เคลื่อนไหวมากที่สุด ค่าธรรมเนียมจ่ายเป็น TRX หรือ energy กระเป๋าที่ไม่มี TRX ถือ USDT ได้แต่ส่งออกไม่ได้ |
| BNB Smart Chain | BNB | 0x… | USDT (BEP-20), USDC | เชน EVM ของ Binance ที่อยู่หน้าตาเหมือน Ethereum แต่เป็นคนละเครือข่าย |
| Solana | SOL | base58, 32–44 | USDC, USDT | ที่อยู่ไม่มี checksum พิมพ์ผิดหนึ่งตัวก็ยังดูเหมือนถูกต้อง |
| Base | ETH | 0x… | USDC | เลเยอร์ 2 ของ Coinbase บน Ethereum ใช้ที่อยู่ 0x เดียวกับ Ethereum |
| Arbitrum | ETH | 0x… | USDC, USDT | เลเยอร์ 2 ของ Ethereum ใช้ที่อยู่ 0x เดียวกัน |
| TON | TON | EQ…, UQ… (48) | USDT | เชนของ Telegram ศูนย์ซื้อขายมักต้องการ memo (คอมเมนต์) ตอนฝาก |
| XRP Ledger | XRP | r… (25–35) | XRP, RLUSD | ศูนย์ซื้อขายต้องการ destination tag ถ้าไม่ใส่ เงินจะเข้ากองรวมของศูนย์ซื้อขาย ไม่เข้าบัญชีของคุณ |
| Lightning | BTC | lnbc…, name@domain | BTC | การชำระเงินซ้อนบนบิตคอยน์ เสร็จในไม่กี่วินาที ใบแจ้งหนี้ (invoice) ใช้ได้ครั้งเดียวและหมดอายุ |
สเตเบิลคอยน์อยู่ที่ไหน
| สเตเบิลคอยน์ | ปริมาณ | สัดส่วน | เครือข่ายหลัก |
|---|---|---|---|
| USDT Tether | $176.8B | 60.0% | Tron 52% · Ethereum 38% · BSC 5% · Solana 1% |
| USDC USD Coin | $70.5B | 23.9% | Ethereum 61% · Solana 10% · Hyperliquid L1 9% · Base 6% |
| USDS Sky Dollar | $5.4B | 1.8% | Ethereum 100% · Solana 0% · Base 0% · Arbitrum 0% |
| USDe Ethena USDe | $5.0B | 1.7% | Ethereum 59% · Plasma 10% · Robinhood Chain 7% · Base 7% |
| DAI Dai | $4.7B | 1.6% | Ethereum 88% · Polygon 10% · Fantom 1% · BSC 1% |
| USD1 World Liberty Financial USD | $3.4B | 1.2% | Solana 36% · BSC 34% · Ethereum 29% · Aptos 1% |
| PYUSD PayPal USD | $2.8B | 0.9% | Ethereum 65% · Solana 27% · Arbitrum 6% · Flow 1% |
| USDG Global Dollar | $2.7B | 0.9% | X Layer 41% · Robinhood Chain 23% · Solana 18% · Ethereum 12% |
ค่าธรรมเนียม
การโอนบิตคอยน์ทั่วไปมีขนาดราว 141 virtual byte ค่ามัธยฐานของอัตราค่าธรรมเนียมในหนึ่งปีที่ผ่านมาคือ 1.0 sat/vB (1 sat เท่ากับหนึ่งในร้อยล้านบิตคอยน์) การโอนหนึ่งครั้งจึงราว ฿3.55 ที่ราคาวันนี้ ศูนย์ซื้อขายเก็บค่าถอนของตัวเองเพิ่ม ซึ่งมักสูงกว่าค่าเครือข่าย[423][92]
ปริมาณ USDT$177Bทุกเครือข่าย
ปริมาณ USDC$71Bทุกเครือข่าย
แฮชเรตบิตคอยน์0.97 ZH/sจำนวนครั้งที่ลองต่อวินาทีทั้งเครือข่าย ×10²¹