ข้อมูลDataทุกอย่างที่ใช้สร้างหน้าเว็บ
CC BY 4.0: คัดลอก ทำกราฟ ต่อยอดได้ โดยระบุ Offrampt (offrampt.net) เป็นแหล่งที่มา
| ไฟล์ | เนื้อหา |
|---|---|
facts.json | ตัวเลขทุกตัวที่คำนวณในเว็บนี้ |
series.json | ข้อมูลรายวัน: BTC และ ETH ในสกุลบาท ส่วนต่างราคา USDT เทียบอัตราธนาคาร ค่าธรรมเนียม USD/THB |
rules.json | กฎของไทย ผู้ประกอบการ ภาษี ธนาคาร ลำดับเวลา |
products.json | บัตร ศูนย์ซื้อขาย ช่องทาง กระเป๋า |
history.json | ประวัติตามวันที่ |
scams.json | สถิติกลโกง ประเภท คดี ช่องทางแจ้ง |
words.json | อภิธานศัพท์ อังกฤษและไทย |
อัตราสด อัปเดตทุกสิบห้านาที: https://offrampt-rates.nanobotco.workers.dev/